A link to a related product 'Roll Off Trailer' is provided above. 'Home' will enable you to visit all product links.
The photo on top is the hoist in upright mode without a container. This is a stingtail hoist with a tail roller and a 3rd axle. The bottom photo is a direct mount hoist again without a container. You can see the underride mechanism, full fenders and an airlift 3rd axle.
Standard outside, combo (I/O) hoists are provided in 18', 20', 22', and 24' models. Dead Lift hoists are supplied in 18', 20' and 22' models.
Hydraulics
Frame/Chassis
Cylinders
Model | LTH-6020 | LTH-6022 | LTH-6024 |
Rated Capacity | 60000 LBS | 60000 LBS | LTH-60-24 |
Lift CYLS | 7" X 68" | 7" 68" | 7" X 68" |
Reevers | 7" X 75" | 7" X 84" | 7" X 90" |
7/8" Cable | 64' | 69' | 73' |
Approx. Wt. | 6500# | 6700# | 6900# |
Model | LTH-6020 I.O. | LTH-6022 I.O. | LTH-6024 I.O. |
Rated Capacity | 60000 LBS | 60000 LBS | 60000 LBS |
Lift Cyls | 7" X 68" | 7" X 68" | 7 X 68" |
Reever | 7" X 75" | 7" X 84" | 7" X 90" |
7/8" Cable | 64' | 69' | 73' |
Approx. Wt. | 70000# | 7250# | 7840# |
Available in sub-frame (SF) or direct mount (DM) units
Model | LTH-5018 Sub Frame |
LTH-5020 Sub Frame |
LTH-5020 Direct Mount |
LTH-5022 Sub Frame |
LTH-5022 Direct Mount |
Lift Cyls | 7" X 68" D.A. | 7" X 68" D.A. | 7 X 75" D.A. | 7" X 68" D.A. | 7" X 75" D.A. |
Reever | 7" X 75" D.A. | 7" X 84" D.A. | 7" X 84" D.A. | 7" X 96" D.A. | 7" X 96" D.A. |
Tail Cyl | 4" X 68" D.A. | 4" X 60" D.A. | 4" X 60" D.A. | $' X 60" D.A. | 4" X 60" D.A. |
7/8" Cable | 66' | 71' | 71' | 77' | 77' |
Approx. Wt. | 6500# | 6700# | 6575# | 6900# | 6775# |
Model | Sub Frame LTH-5018 DL |
Direct Mount LTH-5018 DL |
Sub Frame LTH-5020 DL |
Direct Mount LTH-5020 DL |
Sub Frame LTH-5022 DL |
Direct Mount LTH-5022 SF |
Lift Cyls | 7" X 68" DA | 7" X 68" DA | 7 X 68" DA | 7 X 68" DA | 7" X 68" DA | 7" X 68" DA |
Reeving | 7" X 75" DA | 7" X 75" DA | 7" X 84" DA | 7" X 84" DA | 7" X 84" DA | 7' X 84" DA |
7/8" Cable | 69' | 69' | 71' | 71' | 71' | 71' |